(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,东华科技(002140)获外资卖出5.7万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有东华科技51.3万股,占流通股0.10%,累计持股成本14.10元,持股亏损36.80%。
东华科技最近5个交易日下跌0.22%,陆股通累计净卖出5.31万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价8.91元;最近20个交易日下跌4.30%,陆股通累计净卖出124.71万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价9.05元;最近60个交易日下跌13.91%,陆股通累计净买入51.29万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价9.67元。
东华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 51.3万 | 0.10 | -50.81万 | -5.7万 | 14.10 |
2023-6-13 | 57.0万 | 0.11 | 7.21万 | 8100 | 13.58 |
2023-6-12 | 56.19万 | 0.10 | 154.61万 | 17.45万 | 13.65 |
2023-6-9 | 38.74万 | 0.07 | -230.2万 | -25.86万 | 15.80 |
2023-6-8 | 64.6万 | 0.12 | 71.38万 | 7.99万 | 13.04 |
2023-6-7 | 56.61万 | 0.11 | -124.93万 | -14.03万 | 13.62 |
2023-6-6 | 70.64万 | 0.13 | -360.46万 | -40.08万 | 12.68 |
2023-6-5 | 110.72万 | 0.21 | -144.8万 | -15.88万 | 11.35 |
2023-6-2 | 126.6万 | 0.24 | 373.3万 | 41.13万 | 11.07 |
2023-6-1 | 85.47万 | 0.16 | 125.39万 | 14.03万 | 12.03 |
标签: