(资料图片)
6月1日,生意社螺纹钢基准价为3467.78元/吨,与上月初(3777.78元/吨)相比,下降了-8.21%。
螺纹钢年度统计(2022-06-01 -- 2023-06-01, 元/吨)当日价 | 3467.78 |
日涨幅 | -0.98% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 3461.11 |
最大值 | 4796.67 |
中位值 | 4128.89 |
顶位差 | -1328.89 |
底位差 | 6.67 |
平均值 | 4023.82 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: